Resursele naturii reprezinta sursa noastra principala de viata. Ele nu sunt o resursa inepuizabila iar comportamentul nostru cu ceea ce ne inconjoara necesita o strategie atenta de utilizare a resurselor, vizand respectarea mediului inconjurator si mentinerea neschimbata a relatiei dintre om și natura.
Resursele naturii reprezinta sursa noastra principala de viata. Ele nu sunt o resursa inepuizabila iar comportamentul nostru cu ceea ce ne inconjoara necesita o strategie atenta de utilizare a resurselor, vizand respectarea mediului inconjurator si mentinerea neschimbata a relatiei dintre om și natura.
TIP DE CONSTRUCȚIE | GROSIME (mm) | TRANSMITEREA INCEPE DE LA | ISOVISTA® 80mm | ISOVISTA® 100mm | ISOVISTA® 120mm | ISOVISTA® 140mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beton tradițional DIN 1045 2400 kg/m3 | 200 | 3,86 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
Beton tradițional DIN 1045 2400 kg/m3 | 250 | 3,50 | 0,48 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
Beton ușor DIN 4232 1600 kg/m3 | 250 | 2,49 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,25 |
Blocuri goale din beton 1300 kg/m3 | 240 | 2,29 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
Blocuri goale din beton 1300 kg/m3 | 240 | 1,99 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,25 |
Caramizi solide [2000 kg/m3] | 240 | 2,45 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,25 |
Caramizi solide [2000 kg/m3] | 360 | 1,87 | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,24 |
Caramida de lut Fagure [870 kg/m3] | 200 | 1,57 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
Caramida de lut Fagure [870 kg/m3] | 250 | 1,33 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,23 |
Panou XLAM de 9,4 cm grosime | 94 | 1,05 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,22 |
Panou XLAM grosime 12 cm | 120 | 1,05 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
Beton celular autoclavizat cu grosimea de 30cm | 300 | 0,52 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 |
cu ISOVISTA®
fara ISOVISTA®
Tipul cladirii
Materiale tradiționale
Centrala normala ulei / metan
Consum de energie primara
3723 M3 metan/an
2525 L motorina/an
Consum total
157 KW h/m2 a
Tipul cladirii
Izolatie cu ISOVISTA® cu grosimea de 8 cm
Centrala normala ulei / metan
Consum de energie primara
1740 M3 metan/an
1176 L motorina/an
Consum total
74 KW h/m2 a
Tipul cladirii
Izolatie cu SOVISTA® cu grosimea de 14 cm
Centrala normala ulei / metan
Consum de energie primara
874 M3 metan/an
591 L motorina/an
Consum total
36 KW h/m2 a